Instrumentos de gestión de información pública

Aquí encontrarás todos los instrumentos y mecanismos para la gestión de la información pública:
| Nombre del documento | Acciones |
|---|---|
| Índice de informacion clasificada y reservada | Ver documento |
| Registro de activos de la información | Ver documento |
| Plan institucional de archivos PINAR | Ver documento |
| Programa de gestión documental | Ver documento |
| Acto administrativo que adopta las TRD y TVD | Ver documento |
| Registro de publicaciones | Ver página |
| Costos de reproducción de la información pública | Ver documento |
| Resolución 063 | Ver documento |
| Cuadro de clasificación documental | Ver documento |
| Tablas de retención documental 2018 | |
|---|---|
| Tablas de retención documental - APP dirección general | Ver documento |
| Tablas de retención documental - APP dirección técnica | Ver documento |
| Tablas de retención documental - Subdirección de las alianzas público privadas | Ver documento |
| Tablas de retención documental - Subdirección de paisaje y patrimonio | Ver documento |
| Tablas de retención documental - Subdirección inmobiliaria | Ver documento |
| Resoluciones de aprobación TRD y TVD | |
| 202010000430TRD | Ver documento |
| 202010000431TVD | Ver documento |