
Control interno

Aquí encontrarás los informes, planes de mejoramiento y mecanismos de control y supervisión:
Mapa de riesgos de corrupción de 2024 | Ver documento |
Evaluación por Dependencias 2023 | Ver documento |
Informe de Gestión y comité de conciliación segundo semestre 2023 | Ver documento |
Informe de Gestión y comité de conciliación primer semestre 2023 | Ver documento |
Plan anual de auditoria 2023 | Ver documento |
Mapa de riesgos de corrupción de 2023 | Ver documento |
Plan anual de auditoria | Ver documento |
Mapa de riesgos de corrupción de 2022 | Ver documento |
Acta No. 01 del comité institucional - Coordinador de control interno | Ver documento |
Informe de gestion control interno 2021 | Ver documento |
Mapa de riesgos de corrupción de 2021 | Ver documento |
Informe de Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas 2021 | Ver documento |
Rendición de cuentas 2021 | Ver documento |
Rendición de cuentas 2020 | Ver documento |
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO ENERO- JUNIO 2024 | Ver documento |
Informe pormenorizado de control interno Junio 30 2023 | Ver documento |
Informe pormenorizado de control interno Diciembre 30 2022 | Ver documento |
Informe pormenorizado de control interno Junio 30 2022 | Ver documento |
Informe pormenorizado de control interno diciembre 2021 | Ver documento |
Informe pormenorizado de control interno al 30 de junio 2021 | Ver documento |
Informe pormenorizado de control interno al 27 de enero 2021 | Ver documento |
Informe pormenorizado de control interno 2020 | Ver documento |
Informe pormenorizado del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2019 | Ver documento |
Informe pormenorizado al 12 de noviembre de 2019 | Ver documento |
Informe pormenorizado a abril de 2019 | Ver documento |
Informe pormenorizado III de control interno - 2018 | Ver documento |
Informe pormenorizado II de control interno - 2018 | Ver documento |
Registro Publico PQRSD - Semestre I 2024 | Ver documento |
Informe de PQRSD - Cuarto Trimestre de 2024 | Ver documento |
Informe de PQRSD - Tercer Trimestre de 2024 | Ver documento |
Informe de PQRSD - Segundo Trimestre de 2024 | Ver documento |
Informe de PQRSD - Primer Trimestre de 2024 | Ver documento |
Informe de PQRSD - Primer trimestre de 2023 | Ver documento |
Informe de PQRSD - Cuarto trimestre de 2022 | Ver documento |
Informe de PQRSD - Tercer trimestre de 2022 | Ver documento |
Informe de PQRSD - Segundo trimestre de 2022 | Ver documento |
Informe de PQRSD - Primer trimestre de 2022 | Ver documento |
Informe de PQRSD - Segundo semestre de 2021 | Ver documento |
Informe de PQRSD - Segundo trimestre de 2021 | Ver documento |
Informe de PQRSD - Primer trimestre de 2021 | Ver documento |
Informe de PQRSD desde el 1 enero al 30 diciembre de 2020 | Ver documento |
Informe de PQRSD - Segundo semestre de 2019 | Ver documento |
Informe de PQRSD - Primer semestre de 2019 | Ver documento |
Informe de Austeridad - Tercer Trimestre de 2024 | Ver documento |
Informe de Austeridad - Segundo Trimestre de 2024 | Ver documento |
Informe de Austeridad - Primer Trimestre de 2024 | Ver documento |
Informe de austeridad - Tercer trimestre de 2022 | Ver documento |
Informe de austeridad - Segundo trimestre de 2022 | Ver documento |
Informe de austeridad - Tercer trimestre de 2021 | Ver documento |
Informe de austeridad - Segundo trimestre de 2021 | Ver documento |
Informe de austeridad - Primer trimestre de 2021 | Ver documento |
Informe de austeridad - Cuarto trimestre de 2020 | Ver documento |
Informe de austeridad - Tercer trimestre de 2020 | Ver documento |
Informe de austeridad - Segundo trimestre de 2020 | Ver documento |
Informe de austeridad - Primer trimestre de 2020 | Ver documento |
Informe de austeridad en el gasto de octubre a diciembre de 2019 | Ver documento |
Informe de austeridad en el gasto de julio a septiembre de 2019 | Ver documento |
Informe de austeridad en el gasto de enero a junio de 2019 | Ver documento |
Plan anual de auditoria de 2025 | Ver documento |
Plan anual de auditoria de 2024 | Ver documento |
Informe de Gestión y comité de conciliación segundo semestre 2022 | Ver documento |
Plan anual de auditoria de 2022 | Ver documento |
Presentación plan de auditorias de 2022 | Ver documento |
Plan anual de auditoria de 2021 | Ver documento |
Informe de Gestión y de la ejecución de decisiones comité de conciliación | Ver documento |
Decreto 1716 de 2009 | Ver documento |
Plan anual de auditoria de 2020 | Ver documento |
Acta Comité Coordinador Control Interno | Modificación al plan anual de auditoría - Vigencia 2019 | Ver documento |
Modificación al plan anual de auditoría - Vigencia 2019 | Ver documento |
Plan anual de auditoría - Vigencia 2019 | Ver documento |
Seguimiento Plan de Mejoramiento Agencia APP 2024 | Ver documento |
Plan de Mejoramiento Contraloría 2023 | Ver documento |
Plan de Mejoramiento Contraloría 2023 - Segundo seguimiento | Ver documento |
Plan de Mejoramiento Subdirección APP 2022 | Ver documento |
Plan de Mejoramiento Auditoría GH 2022 | Ver documento |
Seguimiento al plan de mejoramiento 2021 - Auditoria financiera y de gestion, vigencia 2020 | Ver documento |
Seguimiento al plan de mejoramiento ITA-02 - diciembre de 2019 | Ver documento |
Seguimiento al plan de mejoramiento - Auditoría a la gestión financiera en noviembre 2019 | Ver documento |
Plan de mejoramiento - Índice de transparencia y acceso a la información en 2019 | Ver documento |
Plan de mejoramiento - Auditoría a la gestión de compras en noviembre de 2019 | Ver documento |
Plan de mejoramiento único | Ver documento |
Informe Diciembre | Ver documento |
Informe de defensa judicial - 28 de enero de 2021 | Ver documento |
Informe de defensa judicial - 15 de octubre de 2020 | Ver documento |
Informe de defensa judicial - Vigencia 2016 a 2019 | Ver documento |
Informe de Derecho de Autor de Software | Ver documento |
Informe de Derecho de Autor de Software | Ver documento |
-
Logo marca Colombia
-
Logo Gobierno de Colombia