| Periodo ↓ | Descripción ↓ | Funcionario Saliente ↓ | Archivo ↓ |
|---|---|---|---|
| 2016-2019 | Informe de conclusión de período de Gobierno | Cristina Zambrano Restrepo | Ver archivo |
| 2020-2023 | Informe de conclusión de período de Gobierno | Rodrigo Foronda Morales | Ver archivo |
| 2024-2024 | Informe de gestión por retiro del cargo | German Alfredo Schäfer Elejalde | Ver archivo |
| 2021 | Informe de gestión anual | Rodrigo Foronda Morales | Ver archivo |
| 2022 | Informe de gestión anual | Rodrigo Foronda Morales | Ver archivo |
| 2020 | Informe de gestión anual | Rodrigo Foronda Morales | Ver archivo |
| Descripción ↓ | Evidencia ↓ |
|---|---|
| Rendición de la cuenta fiscal | Ver archivo |
| Anexos rendición de la cuenta fiscal | Ver archivo |
| Periodo ↓ | Informe de gestión ↓ |
|---|---|
| 2025 | Ver archivo |
| 2024 | Ver archivo |
| 2021 | Ver archivo |
| 2020 | Ver archivo |
| 2019 | Ver archivo |
| 2018 | Ver archivo |
| 2017 | Ver archivo |
| Periodo ↓ | Archivo ↓ |
|---|---|
| 2021 | Ver archivo |
| Periodo ↓ | Archivo ↓ |
|---|---|
| 2024 | Ver archivo |
| Periodo ↓ | Anexo ↓ |
|---|---|
| 2020 |
| Periodo ↓ | Descripción ↓ | Entidad ↓ | Archivo ↓ |
|---|---|---|---|
| 2025 | Certificado de diligenciamiento FURAG vigencia 2024 | DAFP | Ver archivo |
| 2026 | Certificado de diligenciamiento FURAG vigencia 2025 | DAFP | Ver archivo |
| 2020 | Informe Definitivo Auditoría Financiera y de Gestión Evaluación Estados Financieros y Presupuesto 2020 | Contraloría Distrital de Medellín | Ver archivo |
| 2022 | Informe definitivo Auditoria Financiera y de Gestión. Procedimiento Revisión de cuentas e informes vigencia 2022. | Contraloría Distrital de Medellín | Ver archivo |
| 2023 | Informe definitivo Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados vigencia 2023. | Contraloría Distrital de Medellín | Ver archivo |
| 2024 | Informe definitivo Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados vigencia 2024. | Contraloría Distrital de Medellín | Ver archivo |
| 2025 | Informe definitivo Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados abreviada vigencia 2025. | Contraloría Distrital de Medellín | Ver archivo |
| 2024 | Certificado de diligenciamiento FURAG vigencia 2023 | DAFP | Ver archivo |
| 2023 | Certificado de diligenciamiento FURAG vigencia 2022 | DAFP | Ver archivo |
| Periodo ↓ | Descripción ↓ | Organismo de control ↓ | Archivo ↓ |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | Seguimiento plan Mejoramiento Agencia APP 2025 | Agencia APP | Ver archivo |
| 2024-01-31 | Seguimiento Plan de Mejoramiento Agencia APP 2024 | Agencia APP | Ver archivo |
| 2023-01-30 | Plan de Mejoramiento Contraloria 2023 | Contraloria | Ver archivo |
| 2023-01-31 | Plan de Mejoramiento Contraloria 2023 | Contraloria | Ver archivo |
| 2022-01-31 | Plan de Subdirección Mejoramiento Subdirección APP 2022 | Subdirección | |
| Plan de Mejoramiento Auditoria GH 2022 | Subdirección | Ver archivo | |
| 2021-01-31 | Seguimiento al Plan de mejoramiento 2021-auditoria financiera y de gestion,vigencia 2020 | Auditoria financiera | Ver archivo |
| 2019-01-31 | Seguimiento al plan de mejoramiento ITA -02 -Diciembre de 2019 | Auditoria | Ver archivo |
Vínculo para acceder al portal de la Contraloría de la República.
Vínculo para acceder al portal de la Contraloría de Medellín.